II etapo rezultatai (2025)

Klasė Apdovanojimų vieta Mokinys Surinkti taškai
5 1 A P 180
5 1 J G 180
5 1 J J 180
5 1 J Š 180
5 2 J K 172
5 3 A B 168
5 3 A S 168
5 3 E B 168
5 3 M M 168
6 1 A J 180
6 1 A R 180
6 1 G L 180
6 1 K A 180
6 1 M P 180
6 1 V K 180
6 2 H Ž 174
6 3 R G 172
7 1 A V 180
7 1 M Z 180
7 2 V B 172
7 3 D V 168
7 3 E T 168
7 3 G J 168
7 3 T Y 168
7 3 V K 168
8 1 A M 180
8 1 B R 180
8 1 D B 180
8 1 I A 180
8 1 J Z 180
8 2 A Ž 168
8 2 M C 168
8 2 N B 168
8 3 A D 164
8 3 A N 164
8 3 A S 164
8 3 E N 164
8 3 J K 164
8 3 N M 164
9 1 E K 168
9 1 L A 168
9 2 S S 164
9 3 A K 156
9 3 E J 156
9 3 J J 156
9 3 J N 156
9 3 P S 156
9 3 R V 156
9 3 S M 156
10 1 A P 180
10 1 D S 180
10 1 R R 180
10 2 D G 168
10 3 J U 166
11 1 F K 145
11 2 G K 140
11 3 J K 139
12 1 L B 152
12 2 A D 140
12 2 L G 140
12 3 K S 136

 

Dėkojame visiems mokytojams, organizuojantiems Bebro konkursą savo mokyklose!